图腾K3鼎级服务器机柜
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 广东深圳市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
特点:
◆ 外观高贵典雅,工艺精湛、尺寸精密,媲美国际最高档网络服务器机柜,彰显优质机房工程形象;
◆ 高通风率平板六角网孔前门和双开平板六角网孔后门,一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用问题;
◆ 型材焊接框架, 静载承重达1000KG(带支脚);
◆ 双开后门设计,使后门回转半径变小,有效节省机房使用空间;
◆ 内部安装空间极大;
◆ 可方便地安装图腾机柜集中配电单元(专利);
◆ 前后门配月光锁;
◆ 齐全的可选配件
| ◆标准 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准. |
| ◆承载 | 静载承重达1000KG(带支脚). |
| ◆防护等级 | IP20 . |
| ◆主要材料 | SPCC优质冷扎钢板制作; 厚度:方孔条2.0mm,骨架和安装梁1.5mm,其它1.2mm. |
| ◆表面处理 | 方孔条和安装梁镀蓝锌; 其余脱脂、磷化、静电喷塑. |
订购代码 | 容量 (U) | 宽度 (不带侧门) (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 包装尺寸W*D*H | 体积 (CBM) |
K3.6622.90■■ | 22 | 600 | 600 | 1099 | 640*670*1120 | 0.4802 |
K3.6822.90■■ | 800 | 640*870*1120 | 0.6326 | |||
K3.6022.90■■ | 1000 | 640*1070*1120 | 0.7670 | |||
K3.6627.90■■ | 27 | 600 | 600 | 1349 | 640*670*1370 | 0.5875 |
K3.6827.90■■ | 800 | 640*870*1370 | 0.7628 | |||
K3.6027.90■■ | 1000 | 640*1070*1370 | 0.9381 | |||
K3.6632.90■■ | 32 | 600 | 600 | 1549 | 640*670*1570 | 0.6732 |
K3.6832.90■■ | 800 | 640*870*1570 | 0.8741 | |||
K3.6032.90■■ | 1000 | 640*1070*1570 | 1.0751 | |||
K3.6637.90■■ | 37 | 600 | 600 | 1774 | 640*670*1795 | 0.7697 |
K3.6837.90■■ | 800 | 640*870*1795 | 0.9995 | |||
K3.6037.90■■ | 1000 | 640*1070*1795 | 1.2292 | |||
K3.6642.90■■ | 42 | 600 | 600 | 1999 | 640*670*2020 | 0.8662 |
K3.6842.90■■ | 800 | 640*870*2020 | 1.1247 | |||
K3.6042.90■■ | 1000 | 640*1070*2020 | 1.3832 | |||
K3.6242.90■■ | 1200 | 640*1270*2020 | 1.6419 | |||
K3.8642.90■■ | 800 | 600 | 840*670*2020 | 1.1369 | ||
K3.8842.90■■ | 800 | 840*870*2020 | 1.4762 | |||
K3.8042.90■■ | 1000 | 840*1070*2020 | 1.8156 | |||
K3.6647.90■■ | 47 | 600 | 600 | 2221 | 640*670*2240 | 0.9605 |
K3.6847.90■■ | 800 | 640*870*2240 | 1.2472 | |||
K3.6047.90■■ | 1000 | 640*1070*2240 | 1.5340 |
图腾K3鼎级服务器机
